Eisenpräparate im Vergleich | ||||||||
Produkt |
Tripl3 Iron Eisen |
Doppelherz aktiv Eisen |
Greenfood Eisen aktiv |
Altapharma Eisentabletten |
Nature Love Eisen |
Vitabay Eisen Aktiv |
Kräuterhaus Eisen |
Bjöko Eisen Citrat |
Hersteller | EnergyBalance SA | Queisser Pharma | Greenfood Natural Products BV | Dirk Rossmann GmbH | Tauron Ventures GmbH | Vitabay C.V | alpha zwo B.V. | Bjöko |
Form | Pflanzenkapseln | Pflanzentabletten | Pflanzentabletten | Tabletten | Pflanzentabletten | Pflanzenkapseln | Gelatinekapseln | Kapseln |
Grösse | Länge: 1,8cm Breite: 0,5cm | Länge: 1,3cm Breite: 1,3cm | Länge: 1cm Breite: 1cm | Länge: 1,3cm Breite: 1,3cm | Länge: 2cm Breite: 0,9cm | Länge: 1,8cm Breite: 0,5cm | Länge: 1,8cm Breite: 0,5cm | Länge: 2,3cm Breite: 0,9cm |
Einheit pro Tag | 1 - 3 Kapseln | 1 Tablette | 1 Tablette | 1 Tablette | 1 Tablette | 1 Kapsel | 1 Kapsel | 1 Kapsel |
Eisengehalt pro Kapsel/Tablette | 14mg | 10mg | 50mg | 14mg | 40mg | 50mg | 20mg | 14mg |
Tagesdosis | 14-42mg | 10mg | 50mg | 14mg | 40mg | 50mg | 20mg | 14mg |
Anzahl Formen von Eisen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mögliche Formen des Nährstoffes: a) Nahrungsäquivalent b) Gebunden c) Isoliert |
Nahrungs Äquivalent (a) gebunden (b) isoliert (c) |
isoliert c) | gebunden b) | isoliert c) | gebunden b) | gebunden b) | gebunden b) | isoliert c) |
funktionelle Nährstoffe (Wirksubstanz): a, b, c gem. EFSA | Vitamin C 112-360mg b) Kupfer 670-2010μg b) |
Vitamin C 200mg c) | Vitamin C 50mg c) | Vitamin C 240mg c) Vitamin B2 1,4mg c) |
Vitamin C 40mg c) Hier wird der Vitamin C Anteil vom gesamten Acerolaextrakt nicht unterschieden. Der gesamte Acerolaextrakt kann max. 17% an natürlichem Vitamin C enthalten. Ist der Gehalt höher als 17%, wurde das Extrakt mit synthetischem Vitamin C auf gepuscht. Der Körper kann synthetisches Vitamin C nur ganz schlecht aufnehmen. |
Keine. | Keine. | Vitamin C 60mg c) natürlicher Vitamin C Gehalt nicht angegeben (siehe Spalte E) |
Zusätzliche Nährstoffe und deren Form: a, b, c ohne Bezug auf die Eisenaufnahme gem. EFSA | Keine | L-Histidin (Aminosäure) 100mg c) Folsäure 300μg c) Vitamin B12 3μg c) |
Keine | Vitamin B6 1,4mg c) Vitamin B12 7,5μg c) Folsäure 200μg c) |
Keine | Keine | Keine | Keine |
Packungsinhalt | 60 Kapseln | 30 Tabletten | 180 Tabletten | 60 Tabletten | 120 Tabletten | 120 Kapseln | 180 Kapseln | 60 Kapseln |
Reicht für | 60 - 20 Tage | 30 Tage | 180 Tage | 60 Tage | 120 Tage | 120 Tage | 180 Tage | 60 Tage |
Zutaten | Eisenhefe, Eisen-II-Bisglycinat Chelat, Eisen-II-Citrat, Kupfer-II-Bisglycinat chelat, Magnesium-L-ascorbat | L-Ascorbinsäure, LAKTOSE, L-Histidin, Reisstärke, Eisenfumarat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Überzugsmittel Schellack, Trennmittel Talkum, Feuchthaltemittel Glycerin, Füllstoff Cellulose, Trennmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Emulgator Polysorbat 80, Maisstärke, Farbstoff Titandioxid, Farbstoffe Eisenoxide und Eisenhydroxide, Füllstoff Polyvinylpyrrolidon, Palmfett (ganz gehärtet), Pteroylglutaminsäure, Cyanocobalamin | Eisenbisglycinat (Aminosäure-Chelat), Vitamin C (Ascorbinsäure), Cellulose (HPMC, MCC) | Ascorbinsäure (Vitamin C), Füllstoff (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Eisengluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Emulgator (Polysorbat 80), Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide), Zucker, Riboflavin, Pteroylglutaminsäure, Cyanocobalamin | Eisen-Bisglycinat, Acerola Extrakt, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose | Eisenbisglycinat (vegan) (81%), Überzugsmittel Pflanzenfasern (Kapselhülle), Trennmittel Pflanzenfasern. | Eisenbisglycinat, Gelatine (Kapselhülle), Reiskleie-Extrakt | Acerolaextrakt, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Eisencitrat, Reismehl |
Anzahl Hilfsstoffe | 0 | 18 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hilfsstoff | Keine | LAKTOSE, Reisstärke, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Schellack, Talkum und Glycerin, Füllstoff Cellulose, Festigungsmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Polysorbat 80, Maisstärke, Farbstoffe Titandioxid und Eisenoxide und Eisenhydroxide, Stabilisator Polyvinylpyrrolidon, Palmfett (ganz gehärtet) | Cellulose (HPMC, MCC) | Füllstoff (Cellulose), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Emulgator (Polysorbat 80), Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide), Zucker | Füllstoff: mikrokristalline Cellulose | Überzugsmittel Pflanzenfasern (Kapselhülle), Trennmittel Pflanzenfasern. | Gelatine (Kapselhülle), Reiskleie-Extrakt | Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Reismehl |
Herkunft der Zutaten | EU | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben |
Hergestellt in | CH | Nicht Angegeben | Niederlande | Nicht Angegeben | Nicht Angegeben | DE | DE | Nicht Angegeben |
Preis pro Tagesdosis | 0,29 - 0,87 € | 0,13 € | 0,14 € | 0,07 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,08 | 0,23 € |
Vegan | ✔ | x | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | ✔ | x | ✔ |
Vegetarisch | ✔ | ✔ | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | ✔ | x | ✔ |
Laktosefrei | ✔ | x | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | ✔ |
Glutenfrei | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | ✔ | ✔ | Nicht Angegeben | ✔ | Nicht Angegeben |
Nahrungs-Äquivalent | ✔ | x | x | x | x | x | x | x |
Ohne Zusatzstoffe | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x | x | ✔ |
Natürlich | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | ✔ | x | ✔ |
Achtung! Allergen Info | Keine | Enthält Laktose. Siehe Hilfsstoffe | x | Siehe Hilfsstoffe | Keine | Keine | Enthält Gelatine | ✔ |
Kommentare | Das einzige Eisenpräparat, das aus 3 verschiedenen Formen von Eisen besteht und eine äußerst hohe Bioverfügbarkeit hat. Ausserdem gibt der Hersteller nicht nur die Zutaten und Wirkstoffe, sondern auch deren Herkunft an. Das machen die anderen Hersteller nicht. | Diesem Eisenpräparat wurden 18 Hilfsstoffe, die nicht zur Aufnahme von Eisen beitragen, hinzugefügt. Einige der Stoffe sind sogar bedenklich. Lesen Sie weiter unten mehr. | Der Hersteller gibt 2 Hilfsstoffe an. Doch da es sich um Tabletten handelt ist es fragwürdige, dass es sich tatsächlich nur um 2 handelt, oder wurde noch etwas anderes hinzugefügt, das nicht angegeben wird.
Noch viel fragwürdiger ist der Verkauf des Produktes als Nahrungsergänzung. Wie Sie weiter oben unter lesen können, ist in keinem der aufgeführten Länder die Menge von 50mg pro Dosis für Nahrungsergänzungen zugelassen. |
Diesem Eisenpräparat wurden 9 Hilfsstoffe, die nicht zur Aufnahme von Eisen beitragen, hinzugefügt. | Der Hersteller gibt 1 Hilfsstoffe an. Doch da es sich um Tabletten handelt ist es fragwürdige, dass es sich tatsächlich nur um 2 handelt, oder wurde noch etwas anderes hinzugefügt, das nicht angegeben wird.
Noch viel fragwürdiger ist der Verkauf des Produktes als Nahrungsergänzung. Wie Sie weiter oben unter lesen können, ist in keinem der aufgeführten Länder die Menge von 50mg pro Dosis für Nahrungsergänzungen zugelassen. |
Der Verkauf des Produktes als Nahrungsergänzung ist fragwürdig. Wie Sie weiter oben unter lesen können, ist in keinem der aufgeführten Länder die Menge von 50mg pro Dosis für Nahrungsergänzungen zugelassen. | Der Verkauf des Produktes als Nahrungsergänzung ist bedenklich. Wie Sie weiter oben unter lesen können, ist die Menge von 20mg pro Dosis für Nahrungsergänzungen nicht überall und unter jeglichen Umständen zugelassen. In Deutschland wäre dieses Produkt z.B. nur etwas für Schwangere. | Hier wird der Vitamin C Anteil vom gesamten Acerolaextrakt nicht unterschieden. Der gesamte Acerolaextrakt kann max. 17% an natürlichem Vitamin C enthalten. Ist der Gehalt höher als 17%, wurde das Extrakt mit synthetischem Vitamin C auf gepuscht. Der Körper kann synthetisches Vitamin C nur ganz schlecht aufnehmen. |
Punkte von 100 | 80 |
41,5 | 41 | 40,5 | 38 | 35,5 | 33 | 26 |
davon max. 25 für Eisengehalt und Eisenformen | 23 | 9 | 19 | 7,5 | 16 | 19 | 9 | 7,5 |
davon max. 25 für EFSA empfohlene Wirkstoffe | 22 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
davon max. 20 Qualität der Wirkstoffe | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
davon max. 15 Deklaration | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
davon max. 15 Preis | 0 | 12,5 | 10 | 15 | 5 | 7,5 | 15 | 2,5 |
Link | https://www.energybalance.com/de/tripl3-iron-dreifach-eisen-vegan-60vegecaps.html | https://www.rossmann.de/produkte/doppelherz/aktiv-eisen-c-histidin-folsaeure/4009932004809.html | https://www.greenfood-shop.eu/Mineralien/Eisen-aktiv-50-mg.html | https://www.rossmann.de/produkte/altapharma/altapharma-eisen/4305615619613.html | https://www.nature-love.de/collections/produktportfolio/products/eisen-tabletten-120-stuck-im-4-monatsvorrat-40mg-eisen-und-40mg-naturliches-vitamin-c-pro-tablette | https://www.vitabay.net/eisen-aktiv-aus-eisenbisglycinat-319-mg-120-vegi-kapseln-extra-hochdosiert-hoch-verfuegbar-1636 | https://www.amazon.de/Monatsvorrat-Magnesiumstearat-Kräuterhandel-Sankt-Anton/dp/B0744FC48S/ref=zg_bs_2860546031_9?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Y9PAKWPCQVNWND4SZN9F | https://www.bjoekovit.de/eisen-citrat.html |
Podest/Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz |
Kommentar Keines der Produkte erreichte die maximale Punktzahl. Die meisten Produkte enthalten isolierte Zutaten in "billiger" Qualität. Nur 2 Produkte sind vegan. |
Mit Abstand die Nr. 1. Beste Qualität der Zutaten im Vergleich zu den Konkurrenten. Eisen in 3 verschiedenen Formen. Die Wahl für Veganer/innen. Beste Deklaration, detaillierte Packungsbeilage. | Seinen 2. Platz hat es in erster Linie dem Preis zu verdanken und NICHT der Qualität. Eisengehalt ist mässig. Enthält nur einen Wirkstoff, der von EFSA empfohlen wird. Die Qualität lässt sehr zu wünschen übrig. Diese erklärt den niedrigen Preis. | Nicht weit hinter Platz 2. Der Eisengehalt ist deutlich höher. Doch mangelt es an Wirkstoffen und die Angaben über das Produkt weissen Mangel auf. | Bekannter Hersteller. In allen Punkten ein durchschnittliches Produkt. Doch der Eisengehalt ist niedrig. | Bezüglich des Eisengehaltes schneidet es gut ab. Doch fehlt es dem Produkt an Qualität und Wirkstoffen. | Beim Eisengehalt steht es gleich mit vorne an. Leider hapert es bei den Wirkstoffen und der Qualität sehr. | Das günstigste Produkt im Test. Jedoch scheitert es in allen anderen Punkten. Selbst der Eisengehalt ist nur gering. | Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gehört zu den Produkten mit dem niedrigsten Eisengehalt. Auch gehört es zu den teuersten Produkten. Leider spiegelt sich der Preis nicht in der Qualität wieder. |
"Die Erkenntnisse der Wissenschaft unterliegen stetigem Wandel. Es wurde grösste Sorgfalt in die Verarbeitung dieser Tabelle verwendet, Fehler sind trotzdem möglich. Diese Website ist nicht für Selbst-Diagnose bzw. -Medikation bestimmt. Garantie wird nicht gewährt und jegliche Haftung ausgeschlossen.
© Januar 2019, Sprechstunde Naturmedizin | Acibas GmbH" |